UPDATE HARGA PULSA : AGUSTUS 2013
KETERANGAN STATUS WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
| AS SIMPATI - TELKOMSEL JATIM | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TELKOMSEL JATIM 5.000 | 5.325 |
| SJ10 | TELKOMSEL JATIM 10.000 | 10.225 |
| SJ20 | TELKOMSEL JATIM 20.000 | 20.175 |
| SJ25 | TELKOMSEL JATIM 25.000 | 25.125 |
| SJ50 | TELKOMSEL JATIM 50.000 | 49.650 |
| SJ100 | TELKOMSEL JATIM 100.000 | 97.650 |
| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL NAS 5.000 | 5.325 |
| SN10 | TELKOMSEL NAS 10.000 | 10.225 |
| SN20 | TELKOMSEL NAS 20.000 | 20.175 |
| SN25 | TELKOMSEL NAS 25.000 | 25.125 |
| SN50 | TELKOMSEL NAS 50.000 | 49.650 |
| SN100 | TELKOMSEL NAS 100.000 | 97.650 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.050 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.050 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.050 |
| AX4 | AXIS 4.000 | 4.025 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.025 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.975 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.900 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.800 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.200 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 98.750 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.850 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.700 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.400 |
| C50 | CERIA 50.000 | 48.500 |
| C100 | CERIA 100.000 | 97.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.050 |
| E10 | ESIA 10.000 | 9.925 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.700 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.700 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.100 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.400 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F1 | FLEXI 1.000 | 1.050 |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.950 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.775 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.450 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.275 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.500 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 97.000 |
| HEPI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HP5 | HEPI 5.000 | 5.000 |
| HP10 | HEPI 10.000 | 9.900 |
| HP20 | HEPI 20.000 | 19.700 |
| HP25 | HEPI 25.000 | 24.600 |
| HP50 | HEPI 50.000 | 49.000 |
| HP100 | HEPI 100.000 | 97.800 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.250 |
| I5S | INDOSAT 333 SMS | 5.250 |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.250 |
| I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.250 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.250 |
| I10S | INDOSAT 666 SMS | 10.250 |
| I12 | INDOSAT 12.000 | 12.275 |
| I25S | INDOSAT 1.666 SMS | 24.975 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 24.975 |
| I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 24.975 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.275 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.100 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN NAS 5.000 | 5.125 |
| SM10 | SMARTFREN NAS 10.000 | 10.125 |
| SM20 | SMARTFREN NAS 20.000 | 20.125 |
| SM25 | SMARTFREN NAS 25.000 | 25.125 |
| SM50 | SMARTFREN NAS 50.000 | 50.125 |
| SM100 | SMARTFREN NAS 100.000 | 100.125 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.300 |
| SO10 | STARONE 10.000 | 10.300 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 24.975 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 49.300 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 98.400 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.050 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.050 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.050 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.050 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.000 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.975 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.900 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.700 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.500 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.750 |
| THREE INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.750 |
| T1G | THREE INTERNET 1 GIGA | 48.300 |
| T2G | THREE INTERNET 2 GIGA | 72.350 |
| T5G | THREE INTERNET 5 GIGA | 119.900 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL5 | XL 5.000 | 5.325 |
| XL10 | XL 10.000 | 10.325 |
| XL25 | XL 25.000 | 24.950 |
| XL50 | XL 50.000 | 49.750 |
| XL100 | XL 100.000 | 99.300 |
| TOKEN PLN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.750 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.750 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.750 |
| PLN35 | TOKEN PLN 35.000 | 33.750 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.750 |
| PLN45 | TOKEN PLN 45.000 | 43.750 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.750 |
| PLN55 | TOKEN PLN 55.000 | 53.750 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.750 |
| PLN65 | TOKEN PLN 65.000 | 63.750 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.750 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.750 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.750 |
| PLN85 | TOKEN PLN 85.000 | 83.750 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.750 |
| PLN95 | TOKEN PLN 95.000 | 93.750 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.750 |
| PLN110 | TOKEN PLN 110.000 | 108.750 |
| PLN120 | TOKEN PLN 120.000 | 118.750 |
| PLN125 | TOKEN PLN 125.000 | 123.750 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.750 |
| PLN175 | TOKEN PLN 175.000 | 173.750 |
| PLN180 | TOKEN PLN 180.000 | 178.750 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.750 |
PETUNJUK TRANSAKSI :
Transaksi Isi Pulsa :NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh :
5.081234567890.1234
Transaksi 2X Dihari Yang Sama :
NOMINAL.NOHP.2.PIN
Contoh :
5.081234567890.2.1234
Transaksi Multi :
NOMINAL1.NOHP1.2.NOHP2.PIN
Contoh :
5.081234567890.10.081234567890.1234
Transaksi Indosat SMS/GPRS dan Voucher Game Online :
PRODUK.NOHP.PIN
Contoh :
S5.081234567890.1234
Gunakan Kode Produknya
Transaksi PLN PraBayar/Token PLN :
PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
PLN20.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses



